Bell Schedules
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:35 AM | 8:21 AM | 46 min |
| 2 | 8:25 AM | 9:11 AM | 46 min |
| 3 (Offical Attendance) | 9:15 AM | 10:05 AM | 50 min |
| 4 | 10:09 AM | 10:55 AM | 46 min |
| 5 | 10:59 AM | 11:45 AM | 46 min |
| 6 | 11:49 AM | 12:35 PM | 46 min |
| 7 | 12:39 PM | 1:25 PM | 46 min |
| 8 | 1:29 PM | 2:15 PM | 46 min |
| 9 | 2:19 PM | 3:05 PM | 46 min |
| 10 | 3:09 PM | 3:55 PM | 46 min |










